產(chǎn)品中心Product Navigation 
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)部件 > 一體化機芯
| 圖像傳感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS | 
| 尺寸 | 1/1.8" 1080P CMOS | 
| 有效像素 | 1920(H)× 1080(V) | 
| 幀率 | 
				50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080)  | 
		
| 焦距 | 6.0mm~210mm | 
| 倍率 | 35倍 | 
| 光圈數(shù)(F 值) | F1.6(W)~F4.6(T) | 
| 變倍速度 | 4.2 Sec | 
| 視角 | 水平:56.0°~1.7° | 
| 近攝距 | 100mm(W)~1500mm(T) | 
| 日夜切換 | ICR 紅外濾片 | 
| 最低照度 | 0.001 lx(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) | 
| 快門 | 1/25~1/10000 sec | 
| 增益 | 自動/手動 | 
| 白平衡 | 自動/手動 | 
| 背光補償 | 關(guān)/開 | 
| 數(shù)字降噪 | 關(guān)/開,支持3D | 
| 數(shù)字寬動態(tài) | 關(guān)/開, 最大120dB | 
| 透霧功能 | 支持數(shù)字及光學(xué)透霧(可選) | 
| 聚焦模式 | 自動/手動/一鍵式自動聚焦/區(qū)域跟焦 | 
| 曝光模式 | 自動/手動/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先 | 
| 日/夜 | 自動/彩色/黑白 | 
| 亮度 | 16級可調(diào) | 
| 清晰度 | 16級可調(diào) | 
| 對比度 | 16級可調(diào) | 
| 色飽和度 | 16級可調(diào) | 
| 鏡像 | 關(guān)*/垂直/水平/中心 | 
| 通信 | RS232接口,兼容VISCA協(xié)議 | 
| 數(shù)字輸出 | YCbCr422(LVDS):30pin Micro Coaxial/36pin BT.1120(可選)/30pin SDI(可選)/30pin HDMI(可選) | 
| 輸出格式 | 1080p/25,1080p/30 | 
| 供電電壓 | DC12V | 
| 功耗(最大) | 3.2W | 
| 工作溫度(推介) | ‐40℃ ~ +70℃ | 
| 存儲溫度 | ‐40℃ ~ +70℃ | 
| 重量 | 380g | 
| 外形尺寸 | 
				128mm(L) * 56mm(W) * 66mm(H) | 
		
                
                相關(guān)產(chǎn)品
                New products
                了解更多>