產(chǎn)品中心Product Navigation 
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)部件 > 熱成像鏡頭

| 性能 | 數(shù)值 | |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 熱成像定焦鏡頭 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TL9.6 | |
| 焦距 | 9.6mm | |
| F/# | 1 | |
| 平均透過(guò)率 | ≥88% | |
| 調(diào)焦類(lèi)型 | 無(wú)熱化 | |
| 
				視場(chǎng)角 17/12  | 
			160x120 | 20.2°/14.3° | 
| 320x240 | 39.7°/28.3° | |
| 384x288 | 47.2°/33.8° | |
| 640x512 | 76.6°/56.2° | |
| 首片鍍膜 | DLC | |
| 重量 | 97g | |
| 外型尺寸 | L40.8mm,Ф39.5mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 光譜范圍 | 8~14um | |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 640x512 17μm | |
| 防護(hù)等級(jí) | 
				IP66(鏡片第一片) | 
		|
                
                相關(guān)產(chǎn)品
                New products
                了解更多>