產(chǎn)品中心Product Navigation 
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學部件 > 熱成像鏡頭

| 性能 | 數(shù)值 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 熱成像定焦鏡頭 | |
| 產(chǎn)品型號 | HRC-TL4.3 | |
| 焦距 | 4.3mm | |
| F/# | 1.2 | |
| 平均透過率 | ≥88% | |
| 調(diào)焦類型 | 無熱化 | |
| 
				視場角 17/12  | 
			160x120 | 44°/31.5° | 
| 320x240 | 86.1°/61° | |
| 384x288 | 95°/71.4° | |
| 首片鍍膜 | AR | |
| 重量 | 18g | |
| 外型尺寸 | L23mm,Ф24mm | |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 光譜范圍 | 8~14um | |
| 探測器類型 | 384x288 17μm | |
| 防護等級 | 
				IP66(鏡片第一片) | 
		|
                
                相關(guān)產(chǎn)品
                New products
                了解更多>