產(chǎn)品中心Product Navigation 
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)部件 > 高清手動(dòng)變倍鏡頭
| 產(chǎn)品名稱 | 高清手動(dòng)變倍鏡頭 | |||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | HRC 3X3.6MAR | |||||||||
| 焦距 | 3.6-11mm | |||||||||
| 分辨率 | 3072×2048 (6MP) | |||||||||
| 光學(xué)后焦 | 6.24±0.2 | |||||||||
| 法蘭后焦 | 12.5±0.2 | |||||||||
| 像面大小 | ?9 | |||||||||
| 鏡片構(gòu)成 | 8組,10 elements(全玻璃鏡片) | |||||||||
| 接口 | CS接口 | |||||||||
| 視場(chǎng)角 | sensor型號(hào) | H(水平) | V(垂直) | D(對(duì)角) | ||||||
| 1/1.8" | 112.46°(W) - 46.58° (T) | 60.4°(W) - 26.29° (T) | 133.29°(W) - 53.36° (T) | |||||||
| 光學(xué)畸變 | 1/1.8” | -54.2%~-6.6% | ||||||||
| 相對(duì)亮度 | 1/1.8” | 42.2%~78.1% | ||||||||
| 最大主光線夾角 | 1/1.8” | 12.1° | ||||||||
| 近攝距 | 0.2m | |||||||||
| 操作方法 | 聚焦 | 手動(dòng) | ||||||||
| 光圈 | 自動(dòng) | |||||||||
| 環(huán)保&安全 | RoHS | |||||||||
| 鏡頭總長(zhǎng) | 
				52.28±0.2mm | 
		|||||||||
                
                相關(guān)產(chǎn)品
                New products
                了解更多>